Subencargados
Consulta los proveedores de servicios que CookiePal usa para ayudar a prestar, proteger y dar soporte a nuestros servicios.
Subencargados de CookiePal
Última actualización: 14 de julio de 2026
| Nombre | Finalidad | Región | Alcance de datos |
|---|---|---|---|
| Amazon Web Services (AWS) | Infraestructura en la nube para alojar la plataforma Cookiepal, APIs, almacenamiento, autenticación, colas, jobs y entrega de emails. | Unión Europea (eu-central-1), con términos adicionales de transferencia y respaldo gestionados por el proveedor sujetos a la documentación contractual de AWS. | Datos de cuentas de clientes, registros de consentimiento, configuraciones de dominio y sitio, cargas de notificaciones operativas, envíos de formularios del sitio y metadatos de servicio relacionados. |
| Stripe | Procesamiento de pagos, facturación de suscripciones, emisión de facturas, checkout y operaciones relacionadas con el ciclo de vida de cobro. | Infraestructura global gestionada por el proveedor; los términos regionales y de transferencia aplicables dependen de la cuenta y la configuración contractual de Stripe. | Datos de contacto de facturación, identificadores de clientes, identificadores de suscripciones, metadatos de facturas y pagos, e información de facturación relacionada de la cuenta. |
| Shopify | Integración con la app de Shopify, onboarding de comerciantes, gestión de webhooks de compliance y flujos de procesamiento de banners relacionados con la tienda. | Infraestructura global gestionada por el proveedor; la residencia exacta de los datos depende de los términos y la configuración del servicio de Shopify. | Datos de la cuenta del comerciante y de la tienda, datos de instalación de la app y de sesión, cargas de webhook e información de vinculación entre tienda y dominio. |
| Nuvemshop / Tiendanube | Integración con la tienda, flujo de instalación OAuth, ingestión de webhooks, flujos de soporte a comerciantes y procesamiento relacionado de efectos secundarios. | Infraestructura gestionada por el proveedor; el procesamiento de soporte del lado de Cookiepal se ejecuta en AWS en la UE, mientras que los términos contractuales de alojamiento de Nuvemshop o Tiendanube deben revisarse por separado. | Datos de comerciantes y propietarios de tiendas, cargas de instalación, datos de eventos de webhook, información de vinculación entre tienda y dominio y metadatos operativos y de soporte relacionados. |
| Google Cloud / Google Workspace | Generación de hojas de cálculo con service account, reporting interno y servicios de plataforma de soporte utilizados por Cookiepal. | Infraestructura gestionada por el proveedor; los términos exactos regionales y de transferencia dependen del servicio de Google y de la configuración de la cuenta. | Exportaciones de reporting interno que pueden incluir datos de clientes, dominios, facturación, tiendas y datos operativos de reporting. |
| Mixpanel | Analítica de producto, seguimiento de eventos y medición de uso de la aplicación web de Cookiepal. | El endpoint de ingestión de la UE está configurado por Cookiepal; los términos más amplios de almacenamiento y transferencia siguen sujetos a la documentación contractual de Mixpanel. | Identificadores de usuarios y cuentas, identificadores de dominios, propiedades de eventos, analítica de sesión y métricas de uso relacionadas. |
| Sentry | Monitorización de errores, logging y observabilidad en todo el sitio web, la aplicación web, las funciones backend y los jobs. | Infraestructura gestionada por el proveedor; la región exacta de almacenamiento, retención y los términos de transferencia dependen de la configuración de la cuenta de Sentry. | Cargas de error, metadatos de solicitudes, URLs, información de dispositivo y navegador, identificadores de usuarios e información diagnóstica relacionada. |
| Slack | Comunicaciones operativas, notificaciones de leads, alertas de soporte y mensajería de flujos de trabajo internos. | Infraestructura gestionada por el proveedor; la región exacta del workspace y los términos de transferencia dependen de la configuración de la cuenta de Slack. | Direcciones de email, detalles de formularios de contacto, alertas de soporte y operativas, referencias de dominio y cuenta y contenido relacionado de los mensajes. |
| JotForm | Chat en vivo e interacciones conversacionales de soporte utilizadas por Cookiepal. | Infraestructura gestionada por el proveedor; la región exacta de almacenamiento y los términos de transferencia dependen de la configuración de la cuenta de JotForm. | Contenido del chat de soporte, datos de contacto compartidos en el chat y metadatos relacionados de la conversación. |
| OpenAI | Categorización y traducción asistidas por IA de cookies y scripts, además de flujos internos de automatización relacionados. | Infraestructura gestionada por el proveedor; los términos exactos regionales de procesamiento y transferencia dependen de la cuenta y la configuración contractual. | Nombres y valores de cookies, URLs de scripts, contexto de dominio y otros datos de entrada de workflow necesarios para tareas de clasificación y traducción. |
Suscribirse a actualizaciones
Introduce tu email para solicitar notificaciones sobre futuros cambios de subencargados.